トップページ > 旅客事業 > コンテンツ

旅客事業 時刻表

時刻表(上り)2026年3月14日改正

     
三菱
自工前
水島 常盤 弥生 浦田 福井 西富井 球場前 倉敷市
  5:25 5:28 5:30 5:32 5:36 5:39 5:42 5:45 5:49
  5:51 5:54 5:56 5:58 6:02 6:05 6:08 6:11 6:15
  6:29 6:31 6:33 6:36 6:40 6:42 6:46 6:50 6:53
  6:47 6:49 6:51 6:55 7:00 7:02 7:05 7:08 7:12
  7:08 7:11 7:13 7:15 7:20 7:22 7:26 7:30 7:34
7:28 7:31 7:34 7:36 7:38 7:43 7:45 7:49 7:52 7:56
7:51 7:55 7:57 7:59 8:02 8:06 8:08 8:11 8:15 8:18
  8:31 8:34 8:36 8:39 8:44 8:46 8:49 8:52 8:56
  8:52 8:54 8:56 8:59 9:03 9:05 9:08 9:12 9:15
  9:40 9:43 9:45 9:47 9:52 9:54 9:57 10:00 10:04
10:20 10:23 10:26 10:28 10:30 10:35 10:37 10:40 10:43 10:47
  11:02 11:05 11:07 11:09 11:14 11:16 11:20 11:24 11:28
11:47 11:50 11:53 11:55 11:57 12:02 12:04 12:07 12:10 12:14
  12:20 12:23 12:25 12:27 12:32 12:34 12:37 12:40 12:44
12:49 12:53 12:55 12:57 13:00 13:04 13:06 13:09 13:13 13:17
13:27 13:30 13:33 13:35 13:37 13:41 13:44 13:47 13:50 13:54
  14:07 14:10 14:12 14:14 14:18 14:21 14:24 14:27 14:31
  14:57 15:00 15:02 15:04 15:08 15:11 15:14 15:17 15:21
15:32 15:35 15:38 15:40 15:42 15:47 15:49 15:53 15:57 16:01
15:51 15:54 15:56 15:58 16:02 16:07 16:09 16:12 16:16 16:20
16:13 16:16 16:19 16:21 16:23 16:27 16:30 16:33 16:36 16:40
  16:35 16:38 16:40 16:42 16:46 16:49 16:52 16:55 16:59
17:10 17:14 17:16 17:18 17:21 17:25 17:28 17:30 17:34 17:38
17:31 17:34 17:37 17:39 17:41 17:46 17:48 17:51 17:54 17:58
17:50 17:54 17:56 17:58 18:01 18:05 18:07 18:11 18:15 18:19
18:14 18:17 18:20 18:22 18:24 18:28 18:31 18:34 18:37 18:41
18:53 18:56 18:59 19:01 19:03 19:08 19:10 19:13 19:16 19:20
19:31 19:35 19:37 19:39 19:42 19:46 19:48 19:51 19:55 19:58
  20:16 20:18 20:20 20:23 20:27 20:30 20:32 20:36 20:40
  20:55 20:58 21:00 21:02 21:06 21:09 21:12 21:15 21:19
  21:34 21:37 21:39 21:41 21:45 21:48 21:51 21:54 21:58
  22:06 22:09 22:11 22:13 22:18 22:20 22:23 22:26 22:30
  • 旧国鉄車両キハ(37.38.30旧国鉄車両)運行時間→上記時刻表【青ライン】
※ 土・日・祝日および12/29~1/3は、青ラインの時刻にMRT300形式1両(ワンマン運転)が運行します。
※ 車両形式は都合により予告なく変更する場合があります。

時刻表(下り)2026年3月14日改正

倉敷市 球場前 西富井 福井 浦田 弥生 常盤 水島 三菱
自工前
6:01 6:05 6:08 6:11 6:13 6:18 6:20 6:22 6:25 6:27
6:19 6:23 6:27 6:29 6:32 6:36 6:39 6:41 6:45 6:48
6:58 7:02 7:05 7:08 7:10 7:15 7:17 7:19 7:22 7:24
7:19 7:23 7:27 7:30 7:32 7:38 7:40 7:42 7:45 7:47
7:41 7:45 7:50 7:53 7:55 8:01 8:04 8:06 8:09 8:11
8:04 8:08 8:12 8:15 8:18 8:23 8:25 8:27 8:31 8:33
8:23 8:27 8:30 8:33 8:35 8:40 8:42 8:44 8:46  
9:01 9:05 9:09 9:11 9:14 9:18 9:20 9:22 9:25 9:27
9:31 9:35 9:38 9:41 9:43 9:48 9:50 9:52 9:55 9:57
10:14 10:18 10:21 10:24 10:26 10:31 10:33 10:35 10:37  
10:52 10:56 11:00 11:02 11:05 11:09 11:11 11:13 11:16 11:18
11:40 11:44 11:48 11:50 11:53 11:57 11:59 12:01 12:03  
12:29 12:33 12:37 12:39 12:42 12:46 12:48 12:50 12:53 12:55
13:01 13:05 13:09 13:11 13:14 13:20 13:22 13:24 13:26  
13:39 13:43 13:46 13:49 13:51 13:56 13:58 14:00 14:03 14:05
14:16 14:20 14:24 14:26 14:29 14:33 14:36 14:38 14:40  
14:47 14:51 14:55 14:57 15:00 15:04 15:06 15:08 15:11 15:13
15:26 15:30 15:33 15:36 15:38 15:43 15:45 15:47 15:49  
16:05 16:09 16:13 16:16 16:18 16:23 16:25 16:27 16:29  
16:25 16:29 16:33 16:35 16:38 16:43 16:45 16:47 16:49  
16:45 16:49 16:53 16:55 16:58 17:02 17:05 17:07 17:09  
17:04 17:08 17:12 17:14 17:17 17:22 17:24 17:26 17:28  
17:43 17:47 17:51 17:53 17:56 18:00 18:03 18:05 18:07 18:10
18:04 18:08 18:12 18:15 18:18 18:24 18:26 18:28 18:30  
18:26 18:30 18:34 18:37 18:40 18:46 18:48 18:51 18:53  
19:05 19:09 19:13 19:15 19:18 19:23 19:25 19:28 19:30  
19:25 19:29 19:33 19:35 19:38 19:42 19:44 19:46 19:48  
20:05 20:09 20:14 20:16 20:19 20:23 20:26 20:28 20:30  
20:45 20:49 20:52 20:55 20:57 21:02 21:04 21:06 21:08  
21:24 21:28 21:31 21:34 21:36 21:41 21:43 21:45 21:47  
22:16 22:20 22:23 22:26 22:28 22:33 22:35 22:37 22:39  
22:55 22:59 23:02 23:05 23:07 23:12 23:14 23:16 23:18  
  • 旧国鉄車両キハ(37.38.30旧国鉄車両)運行時間→上記時刻表【青ライン】
※ 土・日・祝日および12/29~1/3は、青ラインの時刻にMRT300形式1両(ワンマン運転)が運行します。
※ 車両形式は都合により予告なく変更する場合があります。

時刻表ダウンロード

 ※印刷してご利用ください