トップページ > 旅客事業 > コンテンツ
普通券
令和5年10月1日改定
(単位:円)
| 倉敷市 からの 営業キロ |
倉敷市 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 210 | 球場前 | ||||||||
| 3.6 | 210 | 210 | 西富井 | |||||||
| 4.4 | 270 | 210 | 210 | 福井 | ||||||
| 5.5 | 270 | 210 | 210 | 210 | 浦田 | |||||
| 7.5 | 360 | 270 | 210 | 210 | 210 | 弥生 | ||||
| 8.2 | 360 | 270 | 270 | 210 | 210 | 210 | 栄 | |||
| 8.6 | 360 | 270 | 270 | 270 | 210 | 210 | 210 | 常盤 | ||
| 9.2 | 360 | 360 | 270 | 270 | 210 | 210 | 210 | 210 | 水島 | |
| 10.4 | 380 | 360 | 270 | 270 | 270 | 210 | 210 | 210 | 210 | 三菱 自工前 |
※小児半額。ただし10円未満の端数は切り捨てる。
回数券
令和5年10月1日改定
(単位:円)
| 倉敷市 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,100 | 球場前 | ||||||||
| 2,100 | 2,100 | 西富井 | |||||||
| 2,700 | 2,100 | 2,100 | 福井 | ||||||
| 2,700 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 浦田 | |||||
| 3,600 | 2,700 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 弥生 | ||||
| 3,600 | 2,700 | 2,700 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 栄 | |||
| 3,600 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 常盤 | ||
| 3,600 | 3,600 | 2,700 | 2,700 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 水島 | |
| 3,800 | 3,600 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 三菱 自工前 |
※小児半額。ただし100円未満の端数は切り捨てる。
通勤定期券
令和5年10月1日改定
(単位:円)
- 上段:1か月定期運賃
- 中段:3か月定期運賃
- 下段:6か月定期運賃
| 倉敷市 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,500 | 球場前 | ||||||||
| 21,380 | |||||||||
| 40,500 | |||||||||
| 7,500 | 7,500 | 西富井 | |||||||
| 21,380 | 21,380 | ||||||||
| 40,500 | 40,500 | ||||||||
| 10,070 | 7,500 | 7,500 | 福井 | ||||||
| 28,700 | 21,380 | 21,380 | |||||||
| 54,380 | 40,500 | 40,500 | |||||||
| 10,070 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 浦田 | |||||
| 28,700 | 21,380 | 21,380 | 21,380 | ||||||
| 54,380 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | ||||||
| 12,710 | 10,070 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 弥生 | ||||
| 36,230 | 28,700 | 21,380 | 21,380 | 21,380 | |||||
| 68,640 | 54,380 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | |||||
| 12,710 | 10,070 | 10,070 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 栄 | |||
| 36,230 | 28,700 | 28,700 | 21,380 | 21,380 | 21,380 | ||||
| 68,640 | 54,380 | 54,380 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | ||||
| 12,710 | 10,070 | 10,070 | 10,070 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 常盤 | ||
| 36,230 | 28,700 | 28,700 | 28,700 | 21,380 | 21,380 | 21,380 | |||
| 68,640 | 54,380 | 54,380 | 54,380 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | |||
| 12,710 | 12,710 | 10,070 | 10,070 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 水島 | |
| 36,230 | 36,230 | 28,700 | 28,700 | 21,380 | 21,380 | 21,380 | 21,380 | ||
| 68,640 | 68,640 | 54,380 | 54,380 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | ||
| 13,680 | 12,710 | 10,070 | 10,070 | 10,070 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 三菱 自工前 |
| 38,990 | 36,230 | 28,700 | 28,700 | 28,700 | 21,380 | 21,380 | 21,380 | 21,380 | |
| 73,880 | 68,640 | 54,380 | 54,380 | 54,380 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | 40,500 |
通学定期券
令和5年10月1日改定
(単位:円)
- 上段:1か月定期運賃
- 中段:3か月定期運賃
- 下段:6か月定期運賃
| 倉敷市 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,350 | 球場前 | ||||||||
| 12,400 | |||||||||
| 23,490 | |||||||||
| 4,350 | 4,350 | 西富井 | |||||||
| 12,400 | 12,400 | ||||||||
| 23,490 | 23,490 | ||||||||
| 5,760 | 4,350 | 4,350 | 福井 | ||||||
| 16,420 | 12,400 | 12,400 | |||||||
| 31,110 | 23,490 | 23,490 | |||||||
| 5,760 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 浦田 | |||||
| 16,420 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | ||||||
| 31,110 | 23,490 | 23,490 | 23,490 | ||||||
| 7,280 | 5,760 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 弥生 | ||||
| 20,750 | 16,420 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | |||||
| 39,320 | 31,110 | 23,490 | 23,490 | 23,490 | |||||
| 7,280 | 5,760 | 5,760 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 栄 | |||
| 20,750 | 16,420 | 16,420 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | ||||
| 39,320 | 31,110 | 31,110 | 23,490 | 23,490 | 23,490 | ||||
| 7,280 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 常盤 | ||
| 20,750 | 16,420 | 16,420 | 16,420 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | |||
| 39,320 | 31,110 | 31,110 | 31,110 | 23,490 | 23,490 | 23,490 | |||
| 7,280 | 7,280 | 5,760 | 5,760 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 水島 | |
| 20,750 | 20,750 | 16,420 | 16,420 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | ||
| 39,320 | 39,320 | 31,110 | 31,110 | 23,490 | 23,490 | 23,490 | 23,490 | ||
| 7,870 | 7,280 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 三菱 自工前 |
| 22,430 | 20,750 | 16,420 | 16,420 | 16,420 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | |
| 42,500 | 39,320 | 31,110 | 31,110 | 31,110 | 23,490 | 23,490 | 23,490 | 23,490 |
小児の運賃・料金
「小児」の乗車券は「大人」の半額です。10円未満の端数は切り捨てます。
「幼児」、「乳児」の運賃・料金
「幼児」、「乳児」は無料ですが、次の場合は「小児」の運賃・料金が必要です。
- 「大人」又は「小児」1人に同伴される「幼児」の人数が2人を超える場合
※3人目から「小児」の運賃が必要です。 - 「幼児」が単独で旅行する場合
- 「幼児」が団体旅客として乗車したり、団体旅客に随伴されて乗車する場合





